Desafío Cajon Negro


3er Desafío Cajon Negro - Edicion 2009 - CLASIFICACIONES
SAMUEL AYALA 1h 41 27"
ZACARIAS MARIPAN 1h 47´55"
AUSTIN, LUIS 1h 52´04"
CABRAL LAUREANO 1h 53´42"
MIGUEL GONZALEZ 1h 53´46"
ANDRES VALENZUELA 1h 55´15"
FUNES JOSELUIS 1h 55´41"
CUTULI, SERGIO 1h 55 42"
CAHUIMPAN ELIAS 1h 55´59"
10º MATIAS PAERAS 1h 56´39"
11º CARCAMO JAVIER 1h 56´51"
12º VERA FLAVIO 1h 57´27"
13º CRISTIAN VEGGIA 1h 57´27"
14º NAVARRO RODOLFO 1h 58´35"
15º NOVOA DIEGO 2h 00´00"
16º FABIAN MARTINEZ 2h 02´04"
17º ETCHEPARE BORDA JUAN CRUZ 2h 03´05"
18º MAXIMO LARCAMON 2h03´28"
19º OBANDO FABIAN 2h 04´56"
20º PANGUILEF IVAN 2h 06´25"
21º SOSA JORGE OMAR 2h 08¨12"
22º BRAVO LUIS 2h 08´44"
23º ACUÑA JUAN 2h 08´50"
24º PEREZ LAU FABRICIO 2h 08¨56"
25º ANDRIONI RUBEN 2h 09´03"
26º SALAMANCA CLAUDIO 2h 09´51"
27º SPINELLI FEDERICO 2h 10´19"
28º OYARZUN VICTOR 2h 10´29"
29º GUTIERREZ, ESTEBAN 2h11´35"
30º ACERBI GABRIEL 2h 12´35"
31º VALLE OSCAR 2h 13´26"
32º URIBE MARCELO 2h 15´15"
33º QUIROGA FACUNDO 2h 15´34"
34º ANTONIA GARCIA 2h 15´48"
35º LOPEZ JULIA 2h 16´02"
36º COCUCCI CARLOS 2h 16´31"
37º GOMEZ GUADALUPE 2h 16´47"
38º MATUZ LUIS 2h 16´49"
39º CUESTA HERIBERTO 2h 17´02"
40º SPERATTI NICOLAS 2h 17´30"
41º CATALAN OSCAR 2h 19´42" PENALIZADO 10¨MIN.
42º NUÑEZ SEBASTIAN 2h 20´35"
43º RODRIGUEZ RICARDO 2h 21´18"
44º AQUEVEQUE DANIELA 2h21´41"
45º BONESSA, LUIS 2h 22´05"
46º DAVILA CARLOS 2h 22´26"
47º AGÜERO BACHMANN CARLOS 2h 23´43"
48º KALTENBACH GERMAN 2h 23´45"
49º GOMEZ SERGIO 2h 23´59"
50º KRESTSCHMAIER, SANDRA 2h 24´09"
51º CHABOL APOLINARIO 2h 24´15"
52º FRANCO LUIS 2h 24´25"
53º PINTOS MIGUEL ANGEL 2h 24´30"·
54º CANO, HUGO 2h 25´30"
55º JEREZ PATRICIA 2h 25´30"
56º OSOVNIKAR DANIEL 2h 25´46"
57º MANZI JUAN PABLO 2h 25´57"
58º NAHUELQUIR PABLO 2h 26´09"
59º LOAIZA, MARCELO 2h 26´45"
60º FICHERA, MAURO 2h 27´38"
61º GATONI, ENRIQUE 2h 27´34"
62º GIMENEZ RAMON 2h 27´36"
63º GATTAS RICARDO 2h 27´42"
64º ROBLES RAUL 2h 27´52"
65º ECHEZARRETA, MARIELA 2h 28´54"
66º OLIVERO, RAUL 2h 29´00"
67º BRAVO FABIO 2h 29´21"
68º BRUNO OSCAR 2h 29´39"
69º DIAZ VALERIA 2h 30´16"
70º RODRIGUEZ MAXIMILIANO 2h 31´23"
71º RODRIGUEZ GERMAN 2h 31´28"
72º HARARI, ESTEBAN 2h 32´29"
73º GARCIA MARIA CELIA 2h 32´51"
74º GOYE NANCY 2h 33´04"
75º COSTA DIEGO 2h 33´26"
76º VEGGIA CRISTIAN 2h 33´32"
77º SCHMIDT, DANIELA 2h 33´51
78º GONZALEZ CAROLA 2h 34´13"
79º AIASSA, CARLOS 2h 34´16"
80º GARCIA ANTONIA 2h 35´14"
81º AIGO LUIS RICARDO 2h 35´26"
82º CORADAZZI GERMAN 2h 36´41
83º PISON DANIEL 2h 37´20"
84º SAEZ RODOLFO 2h 37´45"
85º IGNAZI JAVIER 2h 38´11"
86º MORENO NELSON 2h 38´22"
87º RAVIOLO ANDRES 2h 38´28"
88º TERSOGLIO ALEX 2h 39´07"
89º SOTOMAYOR NICOLAS 2h 40 55"
90º SALAMIDA GIMENA 2h 41´30"
91º ALOY AGUSTIN 2h 46´45"
92º ORTIZ HECTOR 2h 46´46"
93º PINCHULEF JAIME 2h 46´58"
94º SURA RODRIGO 2h 47´44"
95º MARTINEZ DANIEL 2h 47´51"
96º GOMEZ POLA JORGE 2h 48´09"
97º FREDERICH PATRICIA 2h 48´19"
98º IBARRONDO ROSARIO 2h 48´47"
99º MARTINO MARIO 2h 49´10"
100º LAGOS MONICA 2h 50´24"
101º GARRIDO RODOLFO 2h 51´51"
102º BORTOLUSSI MARCELO 2h 54´ 53
103º ARCAGNI ENRIQUE 2h 57´42"
104º GAETAN GABRIELA 2h 58´00"
105º KLEINBARD GABRIEL 2h 58´10"
106º MENDEZ SEBASTIAN 2h 58´11"
107º BENITO MARIANA 2h 58´47"
108º PONCE CLAUDIA 2h 59´10"
109º CURIÑANCO MIRIAM 2h 59´55"
110º SANCHEZ ALFREDO 3h 00´10"
111º AGÜERO ORIANA 3h 01´46"
112º GOYE WALTER 3h 02´30"
113º GUERRA MARIA A. 3h 02´48"
114º PEREZ IVANA 3h 09´22"
115º PALAZZO SOLEDAD 3h 10´03
116º TREVISAN MARIANO 3h 10´04"
117º BRU FACUNDO 3h 11´10"
118º LEONE DIEGO 3h 11´50"
119º FIERRO VIVIANA 3h 12´23"
120º CALCARA ANA 3h 14´13"
121º ALVAREZ GRACIELA 3h 15´20"
122º PANESSI HUGO 3h 16´53"
123º PINO NORMA 3h 18´56"
124º BOTINELLI MARISA 3h 24´53"
125º SEPULVEDA MARIELA 3h 25´05"
126º BENEGAS LUCIANA 3h 25´11"
127º ROMERA VICTORIA 3h 25´28"
128º RAMAT AMANDA 3h 46´41"
129º PAYLLALEF MIRIAM 3h 46´44"

CATEGORIAS

CABALLEROS 21 A 29 AÑOS DAMAS 21 A 29 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
108 SAMUEL AYALA 1, 41, 27 1437 DIAZ VALERIA 2,30,16
124 ZACARIAS MARIPAN 1,47,55 1438 BENEGAS LUCIANA 3,25,11
116 MATIAS PAERAS 1,56,39      
CABALLEROS 30 A 34 AÑOS DAMAS 30 A 34 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
137 ANDRES VALENZUELA 1,55,15 1446 GARCIA ANTONIA 2,15,48
144 VERA FLAVIO 1,57,27 1447 GOMEZ GUADALUPE 2,16,47
132 FABIAN MARTINEZ 2,02,04 1443 AQUEVEQUE DANIELA 2,21,41
CABALLEROS 35 A 39 AÑOS DAMAS 35 A 39 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
175 AUSTIN, LUIS 1,52,04 1467 MARIELA ECHEZARRETA 2,28,54
169 CABRAL LAUREANO 1,53,42 1462 GARCIA MARIA CELIA 2,32,51
161 MIGUEL GONZALEZ 1,53,48 1465 SCHMIDT DANIELA 2,33,51
CABALLEROS 40 A 44 AÑOS DAMAS 40 A 44 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
192 CUTULI, SERGIO 1,55,42 1478 LOPEZ JULIA 2,16,02
191 LARCAMON MAXIMO 2,03,28 1477 KRESTSCHMAIER SANDRA 2,29,09
188 IVAN PANGUILEF 2,06,25 1473 ALEX TERSOGLIO 2,39,07
CABALLEROS 45 A 49 AÑOS DAMAS 45 A 49 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
216 OYARZUN VICTOR 2,10,29 1486 JEREZ PATRICIA 2,25,30
212 BONESSA, LUIS A. 2,22,05 1489 NANCY GOYE 2,33,04
210 APOLINARIO CHABOL 2,24,15 1488 ALVAREZ GRACIELA 3,15,20
CABALLEROS 50 A 55 AÑOS DAMAS 50 A 55 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
240 CATALAN OSCAR 2,19,42 10 PENA 1495 FREDERICH PATRICIA 2,48,19
238 RODRIGUEZ, RICARDO 2,21,18 1494 CALCARA ANA 3,14,13
234 GOMEZ, SERGIO 2.23,59      
CABALLEROS 56 Y + AÑOS DAMAS 56 Y + AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
247 COCUCCI, CARLOS 2,16,31 1499 RAMAT AMANDA 3,46,41
244 CUESTA HERIBERTO 2,17,02      
242 AIASSA CARLOS 2,34,16      
JUVENILES DAMAS JUVENILES
NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO
97 CAHUIMPAN, ELIAS 1,55,59 1432 SALAMIDA GIMENA 2,41,30
94 ETCHEPARE BORDA JUAN 2,03,05 1434 ROMERA VICTORIA 2,35,28
95 QUIROGA FACUNDO 2,15,34      
ZACCAGNINI JORGELINA  4,08,25 PREMIO A PURA SANGRE AL ESPIRITU DEPORTIVO
DIEGO GIMENEZ 4,29,23 PREMIO A PURA SANGRE AL ESPIRITU DEPORTIVO
1º GENERAL CABALLEROS SAMUEL AYALA PREMIO A PURA SANGRE
1º GENERAL DAMAS ANTONIA GARCIA PREMIO A PURA SANGRE
CLASIFICACION GRAL DAMAS CLASIFICACION GRAL CABALLEROS
ANTONIA GARCIA SAMUEL AYALA
LOPEZ, JULIA ZACARIAS MARIPAN
GOMEZ GUADALUPE AUSTIN LUIS

 

 

 

   

 

Informes: Angosturaaventura@yahoo.com.ar Tel: +54 02944 15618680
VILLA LA ANGOSTURA - NEUQUEN - PATAGONIA ARGENTINA
© Copyright 2007- 2009 AngosturaAventura.com - Todos los Derechos Reservados - WEB MASTER: www.EstudioGaston.com.ar
0